Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
ESP32
Bei der Verwendung von fertigem Code aus dem Internet, muss darauf geachtet werden auf welcher ESP API dieser basiert. Mit der Umstellung von v2 auf v3 haben sich einige Befehle verändert. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
- Die Bibliothek in der IDE anpassen
- Den Code umschreiben
Weitere Informationen gibt es hier: Migration from 2.x to 3.0
ESP Typen Vergleich
| Modell | CPU / Takt | RAM / PSRAM | Flash (üblich) | WLAN | Bluetooth | Zigbee / Thread | USB | GPIOs* | Besondere Funktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 | Dual-Core Xtensa LX6 @ 160–240 MHz | ~520 KB SRAM, optional PSRAM | 4–16 MB | 2.4 GHz b/g/n | BT 4.2 BR/EDR + BLE | nein | nein | ~34 | Sehr viele Peripherals, RMT, Hall-Sensor |
| ESP32-S2 | Single-Core Xtensa LX7 @ 160–240 MHz | 320 KB SRAM, optional PSRAM | 4–16 MB | 2.4 GHz b/g/n | kein BT | nein | USB-OTG | ~43 | Touch-Sensoren, USB-Device/Host, verbesserte Sicherheit |
| ESP32-S3 | Dual-Core Xtensa LX7 @ 160–240 MHz | 512 KB SRAM + optional PSRAM | 4–16 MB | 2.4 GHz b/g/n | BLE 5.0 (LE) | nein | USB-OTG | ~45 | AI-Beschleuniger (Vektor-Instr.), Kamera-Interface |
| ESP32-C3 | Single-Core RISC-V @ 160 MHz | 400 KB SRAM | 4 MB | 2.4 GHz b/g/n | BLE 5.0 (LE) | nein | USB-Seriell (teilweise) | ~22 | Sehr stromsparend, sichere Boot-Kette |
| ESP32-C6 | Single-Core RISC-V @ 160 MHz | 400 KB SRAM | 4 MB | Wi-Fi 6 (2.4 GHz) | BLE 5.0 (LE) | Zigbee + Thread (802.15.4) | USB (variiert) | ~28 | Matter-fähig, moderne Funkplattform |
| ESP32-H2 | Single-Core RISC-V @ 96 MHz | 256 KB SRAM | extern | kein WLAN | BLE 5.2 (LE) | Zigbee + Thread | kein USB | ~24 | Extrem low-power, Matter-IoT-Knoten |
| ESP32-P4 | Dual-Core RISC-V @ bis 400 MHz | bis 768 KB SRAM | extern | kein WLAN | kein BT | kein Zigbee/Thread | USB-OTG | ~50+ | Hochleistungs-MCU ohne Funk, GPU-ähnliche Beschleuniger |
ESPHome
ESPHome Themen werden hier behandelt: ESPHome
Cheap Yellow Display (CYD)
Empfohlenes GitHub Repository: ESP32-Cheap-Yellow-Display
Empfohlene Libraries: